Таблица размеров

Таблица размеров одежды для детей
| Размер | Возраст ребенка | Фактический рост ребенка, см |
|---|---|---|
| 18 | 1 мес | 56 |
| 20 | 3 мес | 62 |
| 22 | 6 мес | 68 |
| 24 | 9 мес | 74 |
| 26 | 12 мес | 80 |
| 28 | 1,5 года | 86 |
| 30 | 3 года | 98 |
| 32 | 5 лет | 110 |
| 34 | 7 лет | 122 |
| 36 | 9 лет | 134 |
| 38 | 11 лет | 146 |
| 40 | 13 лет | 158 |
Детские носки
| Размер носков | Длина стопы, см | Возраст |
| 10 | 8-10 | до 6 мес |
| 12 | 10-12 | 6 мес - 1 год |
| 14 | 12-14 | 1-2 года |
| 16 | 14-16 | 3-4 года |
| 18 | 16-18 | 4-5 лет |
| 20 | 18-20 | 5-7 лет |
| 22 | 20-22 | 7-12 лет |
Колготы детские
| Размер колгот | Рост ребенка, см |
| 10 | 76 |
| 12 | 80 |
| 13 | 84 |
| 14 | 86 |
| 15 | 92 |
| 16 | 94 |
| 17 | 108 |
| 18 | 120 |
| 19 | 122 |
| 20 | 128-134 |
| 22 | 140-146 |
| 24 | 152-164 |
| Возвраст | Размер колготок | Длина стопы |
| 3-8 мес. | 62-68 | 8-10 |
| 6-9 мес. | 68-74 | 10-12 |
| 9 мес. | 74-80 | 10-12 |
| 1-1,5 года | 80-86 | 12-14 |
| 1,5-2 года | 86-92 | 12-14 |
| 3-4 года | 98-104 | 14-16 |
| 4-5 лет | 104-110 | 16-18 |
| 5-6 лет | 110-116 | 18-20 |
| 6-7 лет | 116-122 | 18-20 |
| 8-9 лет | 128-134 | 20-22 |
| 9-10 лет | 134-140 | 22 |
| 11 лет | 140-146 | 24 |
| 12 лет | 152-158 |
24
|
| Размер носков | Размер обуви | Длина стопы | Возраст |
|---|---|---|---|
| 7 (6-8) | - | 6-8 см | до 3 мес. |
| 9 (8-10) | - | 8-10 см | до 6 мес. |
| 11 (10-12) | 18-19 | 10-12 см | 6 мес.-1 год |
| 13 (12-14) | 20-22 | 12-14 см | 1-2 года |
| 15 (14-16) | 23-25 | 14-16 см | 3-4 года |
| 17 (16-18) | 26-28 | 16-18 см | 4-5 лет |
| 19 (18-20) | 29-31 | 18-20 см | 5-7 лет |
| 21 (20-22) | 32-34 | 20-22 см | 7-9 лет |
| 23 (22-24) | 35-38 | 22-24 см | 10-12 лет |
